De sportieve zomerband van Goodyear voor compacte sportauto's, premium auto's en elektrische auto's. Bekijk de leverbare maten en prijs inclusief montage. De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 is een sportieve zomerband voor bestuurders die veel eisen aan grip en stuurgevoel. Hij is bedoeld voor sportieve compacte auto’s, premium auto’s en elektrische auto’s. Kiest u voor sportief rijden en een zomerband met veel grip? Dan past de Eagle F1 Asymmetric 6 bij u. Zoekt u vooral een zuinige, comfortabele allrounder? Kijk dan naar de EfficientGrip Performance 2. Zoek hieronder uw maat en zie direct de prijs inclusief montage en balanceren. Wij monteren de band voor u en adviseren graag bij uw keuze. Meer weten over het verschil tussen de seizoenen? Zie onze pagina over zomerbanden.Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 kopen in Steenwijk
Over de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Wat maakt deze band bijzonder?
Voor wie is deze band geschikt?
Kopen en monteren in Steenwijk
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
32 maten leverbaar · vanaf € 120,00 per band incl. montage en btw
Kies uw maat| Maat | Index | EU-label | Voorraad | Per band | Set van 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 XL | 93Y | Brandstof C · Nat A · 69 dB | 4 | € 146,00 | € 704,00 | Bekijk |
| 205/55 R17 XL | 95Y | Brandstof A · Nat A · 69 dB | 11 | € 150,00 | € 720,00 | Bekijk |
| 215/45 R17 | 87Y | Brandstof C · Nat A · 69 dB | 4 | € 150,00 | € 720,00 | Bekijk |
| 215/45 R17 XL | 91Y | Brandstof C · Nat A · 69 dB | 20+ | € 151,00 | € 724,00 | Bekijk |
| 225/45 R17 | 91Y | Brandstof C · Nat A · 69 dB | 20+ | € 125,00 | € 620,00 | Bekijk |
| 225/45 R17 XL | 94W | Brandstof A · Nat A · 69 dB | 20+ | € 128,50 | € 634,00 | Bekijk |
| 225/45 R17 XL | 94Y | Brandstof C · Nat A · 69 dB | 20+ | € 127,00 | € 628,00 | Bekijk |
| 225/50 R17 | 94Y | Brandstof C · Nat A · 69 dB | 20+ | € 158,00 | € 752,00 | Bekijk |
| 225/50 R17 XL | 98Y | Brandstof B · Nat A · 70 dB | 20+ | € 159,00 | € 756,00 | Bekijk |
| 225/40 R18 XL | 92Y | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 20+ | € 124,50 | € 618,00 | Bekijk |
| 225/45 R18 XL | 95W | Brandstof A · Nat A · 68 dB | 8 | € 156,50 | € 746,00 | Bekijk |
| 225/45 R18 XL | 95Y | Brandstof A · Nat A · 69 dB | 12 | € 120,00 | € 600,00 | Bekijk |
| 225/45 R18 XL | 95Y | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 20+ | € 166,50 | € 786,00 | Bekijk |
| 225/45 R18 XL | 95Y | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 20+ | € 193,00 | € 892,00 | Bekijk |
| 225/50 R18 | 95T | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 7 | € 181,00 | € 844,00 | Bekijk |
| 225/50 R18 | 95V | Brandstof A · Nat A · 69 dB | 12 | € 204,00 | € 936,00 | Bekijk |
| 225/50 R18 XL | 99W | Brandstof A · Nat A · 69 dB | 6 | € 134,00 | € 656,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 | 94W | Brandstof B · Nat A · 68 dB | 4 | € 172,00 | € 808,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 | 94W | Brandstof C · Nat A · 68 dB | 20+ | € 194,50 | € 898,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 | 94W | Brandstof C · Nat A · 68 dB | 20+ | € 210,50 | € 962,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 | 94W | Brandstof B · Nat A · 68 dB | 20+ | € 210,50 | € 962,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 XL | 98Y | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 20+ | € 177,00 | € 828,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 XL | 98Y | Brandstof A · Nat A · 70 dB | 20+ | € 200,00 | € 920,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 XL | 98Y | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 20+ | € 201,00 | € 924,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 XL | 98Y | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 20+ | € 204,50 | € 938,00 | Bekijk |
| 235/60 R18 XL | 107W | Brandstof C · Nat A · 70 dB | 7 | € 174,50 | € 818,00 | Bekijk |
| 245/45 R18 XL | 100Y | Brandstof B · Nat A · 70 dB | 19 | € 174,00 | € 816,00 | Bekijk |
| 235/55 R19 | 101H | Brandstof A · Nat A · 68 dB | 20+ | € 182,00 | € 848,00 | Bekijk |
| 235/55 R19 XL | 105T | Brandstof B · Nat A · 69 dB | 20+ | € 178,00 | € 832,00 | Bekijk |
| 235/55 R19 XL | 105T | Brandstof B · Nat A · 69 dB | 20+ | € 193,50 | € 894,00 | Bekijk |
| 235/55 R19 XL | 105V | Brandstof A · Nat A · 69 dB | 12 | € 155,00 | € 740,00 | Bekijk |
| 235/55 R19 XL | 105Y | Brandstof B · Nat A · 69 dB | 20+ | € 186,00 | € 864,00 | Bekijk |
Prijzen inclusief montage, balanceren, verwijderingsbijdrage en btw. Laatst bijgewerkt 30 september 2026 22:34; de actuele prijs ziet u na "Bekijk".
Fabrikantgoedkeuringen (homologaties)
Sommige automerken keuren banden apart goed voor hun eigen modellen en markeren die met een code op de zijkant. Bij de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 zijn er maten met een goedkeuring voor:
- BMW: * (205/55 R17, 225/45 R18, 225/50 R18)
- Audi: AO (225/45 R17), R0 (225/50 R18, 235/45 R18)
- Mercedes-Benz: MO (225/45 R18)
Rijdt u een auto van een van deze merken, kies dan bij voorkeur een maat met de juiste markering. Twijfelt u? Wij adviseren u graag.
De code hoort bij het automerk; welk model precies deze markering nodig heeft, vindt u in het instructieboekje of bij de dealer. Geef ons uw kenteken en wij zoeken het voor u uit. Klik op een maat om de leverbare banden te zien.
Veelgestelde vragen over de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Kan ik de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ook in de winter gebruiken?
De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 is een zomerband en werkt het best boven ongeveer 7 °C. Voor de winter adviseren wij een winterband of een 4-seizoenenband met 3PMSF-keurmerk.
Wat kost de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 inclusief montage?
Dat hangt af van uw bandenmaat. In de tabel op deze pagina ziet u per maat de actuele prijs per band en per set van 4, inclusief montage en balanceren. Klik bij uw maat op Bekijk voor de actuele prijs en voorraad.
Hoe nieuw is de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6?
De Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 kwam in 2022 op de markt als opvolger van de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5.
Kan ik de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 bij u laten monteren?
Ja. Wij monteren en balanceren de banden in onze werkplaats bij Steenwijk, meestal terwijl u wacht. Plan een afspraak of bel ons voor advies.
Meer over Goodyear
Zomerbanden
BandtypeGoodyear EfficientGrip Performance 2
Eigenschappen, maten en prijs van de EfficientGrip Performance 2.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Eigenschappen, maten en prijs van de Eagle F1 Asymmetric 6.
Bekijk het bandtype ›4-seizoenenbanden
BandtypeGoodyear Vector All Season 4
Nieuwe 4-seizoenenband van Goodyear met sneeuwvlokje, EV-Ready en Rim Protection. Bekijk maten en prijs.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear Vector 4Seasons G3
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: 4-seizoenenband met sneeuwkeurmerk 3PMSF, voor benzine en elektrische auto's. Monteren bij Van Berkel Banden in Tuk.
Bekijk het bandtype ›Winterbanden
Nieuws
Nieuws · 29 sep 2026Nieuw bij Van Berkel Banden: de Goodyear Vector All Season 4
De Goodyear Vector All Season 4 is de nieuwe all-seasonband van Goodyear, in 16 tot 23 inch. Bestel en monteer hem bij Van Berkel…
Lees het bericht ›
Nieuws · 28 sep 2026UltraGrip Performance 3: de winterband van Goodyear
Goodyears winterband voor sneeuw, slush en natte kou. Voor wie in de winter veel rijdt.
Lees het bericht ›
Nieuws · 28 sep 20264-seizoenenbanden van Goodyear: welke past bij u?
Vector 4Seasons Gen-3 of Vector All Season 4? Zo kiest u de 4-seizoenenband van Goodyear die bij u past.
Lees het bericht ›Advies nodig over zomerbanden?
Wij monteren terwijl u wacht. Plan een afspraak of bel ons voor advies over de juiste zomerband voor uw auto.
ma–vr 08:00–12:00 en 13:00–17:00 · za op afspraak · zo gesloten





