De Goodyear UltraGrip Performance 3 is een winterband voor personenauto en SUV met het 3PMSF-symbool, geintroduceerd rond 2021. Volgens Goodyear is de band ontwikkeld voor sneeuwgrip en korte remwegen op nat wegdek. De Goodyear UltraGrip Performance 3 is een winterband voor personenauto en SUV met het 3PMSF-symbool, geintroduceerd rond 2021. Volgens Goodyear is de band ontwikkeld voor sneeuwgrip en korte remwegen op nat wegdek en is hij geschikt voor elektrische auto s. Voor automobilisten die in het koude seizoen betrouwbare grip willen op sneeuw, gladheid en nat wegdek, bijvoorbeeld bij veel rijden in de winter of in het noorden van het land. Per maat kan de uitvoering verschillen: bij sommige maten staat XL (extra draagvermogen) of FP (velgrandbescherming) in de omschrijving, en bij enkele maten een fabrieksmarkering van een automerk, zoals * voor BMW, AO voor Audi of MO voor Mercedes. In onze zoekfunctie ziet u de markering direct bij de maat. Zoek hieronder uw maat en zie direct de prijs inclusief montage en balanceren. Wij monteren de band voor u en adviseren graag bij uw keuze. Meer weten over het verschil tussen de seizoenen? Zie onze pagina over winterbanden. Bandprofiel van de Goodyear UltraGrip Performance 3Goodyear UltraGrip Performance 3 kopen in Steenwijk
Over de Goodyear UltraGrip Performance 3
Wat maakt deze band bijzonder?
Voor wie is deze band geschikt?
Welke uitvoeringen zijn er?
Kopen en monteren in Steenwijk

Goodyear UltraGrip Performance 3
47 maten leverbaar · vanaf € 99,50 per band incl. montage en btw
Kies uw maat| Maat | Index | EU-label | Voorraad | Per band | Set van 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82T | Brandstof D · Nat C · 70 dB | 20+ | € 99,50 | € 518,00 | Bekijk |
| 175/65 R14 XL | 86T | Brandstof C · Nat C · 70 dB | 20+ | € 109,00 | € 556,00 | Bekijk |
| 185/65 R15 | 88T | Brandstof D · Nat B · 71 dB | 20+ | € 101,00 | € 524,00 | Bekijk |
| 185/65 R15 XL | 92T | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 20+ | € 112,00 | € 568,00 | Bekijk |
| 195/65 R15 | 91H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 16 | € 127,00 | € 628,00 | Bekijk |
| 195/65 R15 | 91T | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 104,50 | € 538,00 | Bekijk |
| 195/65 R15 XL | 95T | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 122,50 | € 610,00 | Bekijk |
| 195/55 R16 | 87H | Brandstof D · Nat C · 70 dB | 20+ | € 150,00 | € 720,00 | Bekijk |
| 195/55 R16 | 87T | Brandstof D · Nat C · 70 dB | 20+ | € 149,50 | € 718,00 | Bekijk |
| 195/55 R16 XL | 91H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 154,50 | € 738,00 | Bekijk |
| 205/55 R16 | 91H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 130,50 | € 642,00 | Bekijk |
| 205/55 R16 | 91T | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 129,50 | € 638,00 | Bekijk |
| 205/55 R16 XL | 94H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 145,00 | € 700,00 | Bekijk |
| 205/55 R16 XL | 94V | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 168,50 | € 794,00 | Bekijk |
| 205/60 R16 | 92H | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 20+ | € 135,50 | € 662,00 | Bekijk |
| 205/60 R16 | 92T | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 20+ | € 134,00 | € 656,00 | Bekijk |
| 205/60 R16 XL | 96H | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 12 | € 134,50 | € 658,00 | Bekijk |
| 205/60 R16 XL | 96H | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 5 | € 148,50 | € 714,00 | Bekijk |
| 205/60 R16 XL | 96V | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 20+ | € 153,50 | € 734,00 | Bekijk |
| 215/60 R16 | 95H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 175,00 | € 820,00 | Bekijk |
| 215/60 R16 | 95H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 14 | € 182,50 | € 850,00 | Bekijk |
| 215/60 R16 XL | 99H | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 20+ | € 175,00 | € 820,00 | Bekijk |
| 215/45 R17 XL | 91V | Brandstof D · Nat B · 71 dB | 20+ | € 217,00 | € 988,00 | Bekijk |
| 215/55 R17 | 94H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 190,50 | € 882,00 | Bekijk |
| 215/55 R17 | 94H | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 207,00 | € 948,00 | Bekijk |
| 215/55 R17 | 94T | Brandstof C · Nat C · 70 dB | 20+ | € 218,00 | € 992,00 | Bekijk |
| 215/55 R17 XL | 98H | Brandstof C · Nat C · 70 dB | 20+ | € 199,50 | € 918,00 | Bekijk |
| 215/55 R17 XL | 98V | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 20+ | € 187,50 | € 870,00 | Bekijk |
| 215/65 R17 | 99H | Brandstof B · Nat B · 71 dB | 20+ | € 200,50 | € 922,00 | Bekijk |
| 215/65 R17 XL | 103H | Brandstof C · Nat B · 72 dB | 20+ | € 203,50 | € 934,00 | Bekijk |
| 225/45 R17 | 91H | Brandstof D · Nat B · 71 dB | 12 | € 190,00 | € 880,00 | Bekijk |
| 225/45 R17 XL | 94H | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 6 | € 215,50 | € 982,00 | Bekijk |
| 225/45 R17 XL | 94V | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 20+ | € 183,50 | € 854,00 | Bekijk |
| 225/50 R17 | 94H | Brandstof D · Nat B · 71 dB | 20+ | € 180,00 | € 840,00 | Bekijk |
| 225/50 R17 XL | 98H | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 6 | € 183,00 | € 852,00 | Bekijk |
| 225/50 R17 XL | 98H | Brandstof B · Nat C · 71 dB | 10 | € 189,00 | € 876,00 | Bekijk |
| 225/50 R17 XL | 98V | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 20+ | € 190,00 | € 880,00 | Bekijk |
| 225/55 R17 | 97H | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 20+ | € 182,00 | € 848,00 | Bekijk |
| 225/55 R17 XL | 101V | Brandstof C · Nat B · 72 dB | 20+ | € 185,50 | € 862,00 | Bekijk |
| 225/40 R18 XL | 92V | Brandstof D · Nat B · 71 dB | 20+ | € 169,50 | € 798,00 | Bekijk |
| 225/40 R18 XL | 92W | Brandstof D · Nat B · 71 dB | 20+ | € 175,00 | € 820,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 | 94V | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 20+ | € 213,00 | € 972,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 | 94V | Brandstof C · Nat B · 70 dB | 13 | € 232,00 | € 1.048,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 XL | 98H | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 20+ | € 215,50 | € 982,00 | Bekijk |
| 235/45 R18 XL | 98V | Brandstof C · Nat C · 70 dB | 20+ | € 211,50 | € 966,00 | Bekijk |
| 235/50 R18 XL | 101V | Brandstof C · Nat B · 71 dB | 20+ | € 233,00 | € 1.052,00 | Bekijk |
| 245/45 R18 XL | 100V | Brandstof C · Nat C · 71 dB | 20+ | € 211,50 | € 966,00 | Bekijk |
Prijzen inclusief montage, balanceren, verwijderingsbijdrage en btw. Laatst bijgewerkt 23 oktober 2026 06:49; de actuele prijs ziet u na "Bekijk".
Fabrikantgoedkeuringen (homologaties)
Sommige automerken keuren banden apart goed voor hun eigen modellen en markeren die met een code op de zijkant. Bij de Goodyear UltraGrip Performance 3 zijn er maten met een goedkeuring voor:
- Audi: AO (215/55 R17, 235/45 R18)
- Mercedes-Benz: MO (225/50 R17)
Rijdt u een auto van een van deze merken, kies dan bij voorkeur een maat met de juiste markering. Twijfelt u? Wij adviseren u graag.
De code hoort bij het automerk; welk model precies deze markering nodig heeft, vindt u in het instructieboekje of bij de dealer. Geef ons uw kenteken en wij zoeken het voor u uit. Klik op een maat om de leverbare banden te zien.
Veelgestelde vragen over de Goodyear UltraGrip Performance 3
Is de Goodyear UltraGrip Performance 3 een echte winterband?
Ja. De Goodyear UltraGrip Performance 3 is een winterband, gemaakt voor grip bij lage temperaturen, op nat wegdek en op sneeuw. De band heeft het 3PMSF-keurmerk (de sneeuwvlok op de zijwand) en is daarmee officieel erkend als winterband. Wij adviseren winterbanden van ongeveer november tot en met maart.
Is de Goodyear UltraGrip Performance 3 geschikt voor een elektrische auto?
Ja. Volgens Goodyear is de Goodyear UltraGrip Performance 3 geschikt voor elektrische auto’s en hybrides. Kijk bij uw maat naar het EU-label voor rolweerstand en geluid; die bepalen mede de actieradius en het comfort.
Wat kost de Goodyear UltraGrip Performance 3 inclusief montage?
Dat hangt af van uw bandenmaat. In de tabel op deze pagina ziet u per maat de actuele prijs per band en per set van 4, inclusief montage en balanceren. Klik bij uw maat op Bekijk voor de actuele prijs en voorraad.
Welke uitvoeringen van de Goodyear UltraGrip Performance 3 zijn er?
Per maat kan de uitvoering verschillen. Let in de omschrijving op XL (extra draagvermogen), FP (velgrandbescherming) en eventuele fabrieksmarkeringen zoals * (BMW), AO (Audi) of MO (Mercedes). Onze zoekfunctie toont de markering direct bij de maat. Een SUV-versie, de UltraGrip Performance 3 SUV, is op aanvraag leverbaar.
Kan ik de Goodyear UltraGrip Performance 3 bij u laten monteren?
Ja. Wij monteren en balanceren de banden in onze werkplaats bij Steenwijk, meestal terwijl u wacht. Plan een afspraak of bel ons voor advies.
Meer over Goodyear
Zomerbanden
BandtypeGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Eigenschappen, maten en prijs van de Eagle F1 Asymmetric 6.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear EfficientGrip Performance 2
Eigenschappen, maten en prijs van de EfficientGrip Performance 2.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear EfficientGrip 2 SUV
Eigenschappen, maten en prijs van de EfficientGrip 2 SUV.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Eigenschappen, maten en prijs van de Eagle F1 Asymmetric 5.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear EfficientGrip Performance
Eigenschappen, maten en prijs van de EfficientGrip Performance.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV
Eigenschappen, maten en prijs van de Eagle F1 Asymmetric 3 SUV.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear Eagle F1 Asymmetric 3
Eigenschappen, maten en prijs van de Eagle F1 Asymmetric 3.
Bekijk het bandtype ›4-seizoenenbanden
Winterbanden
BandtypeGoodyear UltraGrip Performance 3
Winterband voor personenauto's en SUV's met grip op sneeuw, gladde en natte wegen. Bekijk maten en prijs.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear UltraGrip Performance +
Eigenschappen, maten en prijs van de Ultra Grip Performance +.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear UltraGrip Performance + SUV
Eigenschappen, maten en prijs van de Ultra Grip Performance + SUV.
Bekijk het bandtype ›Overige bandtypes
Goodyear UltraGrip Performance 3 SUV
Eigenschappen, maten en prijs van de UltraGrip Performance 3 SUV.
Bekijk het bandtype ›
BandtypeGoodyear Vector 4Seasons Gen-3
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3: 4-seizoenenband met sneeuwkeurmerk 3PMSF, voor benzine en elektrische auto's. Monteren bij Van Berkel Banden in Tuk.
Bekijk het bandtype ›Nieuws
Nieuws · 29 sep 2026Nieuw bij Van Berkel Banden: de Goodyear Vector All Season 4
De Goodyear Vector All Season 4 is de nieuwe all-seasonband van Goodyear, in 16 tot 23 inch. Bestel en monteer hem bij Van Berkel…
Lees het bericht ›
Nieuws · 28 sep 2026UltraGrip Performance 3: de winterband van Goodyear
Goodyears winterband voor sneeuw, slush en natte kou. Voor wie in de winter veel rijdt.
Lees het bericht ›
Nieuws · 28 sep 20264-seizoenenbanden van Goodyear: welke past bij u?
Vector 4Seasons Gen-3 of Vector All Season 4? Zo kiest u de 4-seizoenenband van Goodyear die bij u past.
Lees het bericht ›Advies nodig over winterbanden?
Wij monteren terwijl u wacht. Plan een afspraak of bel ons voor advies over de juiste winterband voor uw auto.
ma–vr 08:00–12:00 en 13:00–17:00 · za op afspraak · zo gesloten




